Fechas de caza menor
| Especies | Área/Época/Modalidad | Periodo hábil | Días hábiles |
|---|---|---|---|
| Conejo | Al salto, en mano o a la espera | En municipios del anexo II de la orden: del 15 de agosto de 2025 al 1 de abril de 2026 En municipios fuera del anexo II: del 19 de octubre de 2025 al 1 de abril de 2026 | Según plan técnico de cada terreno cinegético |
| Controles poblacionales nocturnos con arma de caza sin perros | Todo el año exclusivamente en terrenos cinegéticos | ||
| Controles poblacionales en mano o al salto sin perros | Todo el año exclusivamente en terrenos cinegéticos Uso permitido con perros: del 15 de agosto de 2025 al 1 de abril de 2026 | ||
| Caza en madriguera a la espera con arma de caza, con hurón (con red o arma de caza) o cetrería (con hurón o sin él) | Todo el año En terrenos cinegéticos, caza de madriguera con perros: del 15 de agosto de 2025 al 1 de abril de 2026 | ||
| Captura en vivo con métodos autorizados | Todo el año | ||
| Zorro | Al salto o en mano | En municipios del anexo II de la orden: del 19 de octubre de 2025 al 25 de enero de 2026 En el resto de municipios: del 21 de septiembre de 2025 al 1 de febrero de 2026 | Según plan técnico de cada terreno cinegético |
| Batidas sin perro, recechos y esperas | En municipios del anexo II: del 15 de marzo al 7 de junio de 2026 En el resto de municipios: del 18 de enero al 31 de julio de 2026 | ||
| Durante las batidas, ganchos o resaques a especies de caza mayor | Del 21 de septiembre de 2025 al 22 de febrero de 2026 | ||
| Trampeo de zorros con métodos homologados | En municipios fuera del anexo II de la orden: del 15 de abril al 31 de julio | ||
| Con perros de madriguera (con armas de caza) | Todo el año (excepto en los municipios del anexo II de la orden, donde esta modalidad está prohibida) | ||
| Zorzal común, zorzal alirrojo y estornino pinto | Periodo general | Del 19 octubre de 2025 al 10 de febrero de 2026 | Según plan técnico de cada terreno cinegético |
| Zorzal real y zorzal charlo | Periodo general | Del 19 de octubre de 2025 al 31 de enero de 2026 | Según plan técnico de cada terreno cinegético |
| Becada | Periodo general | Del 12 de octubre de 2025 al 20 de febrero de 2026 | Según plan técnico de cada terreno cinegético |
| Ganso o ánsar común | Periodo general | Del 12 de octubre de 2025 al 20 de enero de 2026 | Según plan técnico de cada terreno cinegético |
| Ánade real o ánade azulón, ánade friso, cerceta común, focha común y pato colorado | Periodo general | Del 12 de octubre de 2025 al 31 de enero de 2026 | Según plan técnico de cada terreno cinegético |
| Palomas en paso | Periodo general | Del 7 de septiembre al 16 de noviembre de 2025 | Según plan técnico de cada terreno cinegético |
| Resto de especies de caza menor | Periodo general | Del 19 de octubre de 2025 al 25 de enero de 2026 | Según plan técnico de cada terreno cinegético |
| Media veda | Codorniz | Del 15 de agosto al 21 de septiembre de 2025 | Según el titular del coto |
| Paloma torcaz y urraca | Del 21 de agosto al 21 de septiembre de 2025 | ||
| Ánade real (en los municipios del anexo IV de la orden) | Del 15 de agosto al 21 de septiembre de 2025 | ||
| Paloma bravía | Del 1 al 21 de septiembre de 2025 | ||
| Zorro con arma de caza | Del 15 de agosto al 21 de septiembre de 2025 | ||
| Tórtola común o europea | 23 de agosto y 6 de septiembre | – |
