Calaceite, considerado uno de los «Pueblos más bonitos de España» y capital cultural del Matarraña en Teruel, es una joya medieval de calles empinadas, fachadas de piedra, casas solariegas y portales-capilla. Destaca por su ambiente tranquilo, arquitectura del siglo XVIII, la Plaza de España y su entorno de olivares y almendros. El conjunto urbano es Bien de Interés Cultural, caracterizado por calles estrechas de piedra y casas con balcones de forja. Destacan el Ayuntamiento renacentista (1609), la Iglesia barroca de la Asunción (siglos XVII-XVIII) y la Plaza de España con sus porches. Conserva antiguos portales de la muralla convertidos en capillas, como el de San Antonio y el Portal-capilla del Pilar. Conocido por su tradición artística, alberga el Museo Juan Cabré. En las cercanías se encuentra el yacimiento ibérico de San Antonio (siglo V a.C.). Rodeado de colinas, olivos y viñedos, Calaceite es descrito como una «isla entre un mar de viñas y olivares», ofreciendo un entorno natural ideal para pasear y disfrutar de vistas panorámicas desde sus miradores.
| Evolución de la población desde 1900 hasta 2024 | |||
| Año | Hombres | Mujeres | Total |
| 2024 | 477 | 483 | 960 |
| 2023 | 485 | 494 | 979 |
| 2022 | 490 | 503 | 993 |
| 2021 | 482 | 500 | 982 |
| 2020 | 483 | 495 | 978 |
| 2019 | 488 | 506 | 994 |
| 2018 | 503 | 508 | 1.011 |
| 2017 | 517 | 521 | 1.038 |
| 2016 | 520 | 519 | 1.039 |
| 2015 | 535 | 517 | 1.052 |
| 2014 | 560 | 516 | 1.076 |
| 2013 | 570 | 536 | 1.106 |
| 2012 | 574 | 531 | 1.105 |
| 2011 | 596 | 547 | 1.143 |
| 2010 | 604 | 541 | 1.145 |
| 2009 | 596 | 535 | 1.131 |
| 2008 | 596 | 536 | 1.132 |
| 2007 | 587 | 539 | 1.126 |
| 2006 | 599 | 544 | 1.143 |
| 2005 | 601 | 546 | 1.147 |
| 2004 | 594 | 551 | 1.145 |
| 2003 | 601 | 557 | 1.158 |
| 2002 | 606 | 566 | 1.172 |
| 2001 | 608 | 568 | 1.176 |
| 2000 | 616 | 577 | 1.193 |
| 1999 | 619 | 598 | 1.217 |
| 1998 | 620 | 612 | 1.232 |
| 1996 | 634 | 603 | 1.237 |
| 1995 | 662 | 633 | 1.295 |
| 1994 | 655 | 632 | 1.287 |
| 1993 | 653 | 638 | 1.291 |
| 1992 | 638 | 630 | 1.268 |
| 1991 | 645 | 636 | 1.281 |
| 1990 | 665 | 656 | 1.321 |
| 1989 | 677 | 660 | 1.337 |
| 1988 | 688 | 663 | 1.351 |
| 1987 | 688 | 663 | 1.351 |
| 1986 | 689 | 665 | 1.354 |
| 1981 | 0 | 0 | 1.432 |
| 1970 | 0 | 0 | 1.621 |
| 1960 | 0 | 0 | 1.742 |
| 1950 | 0 | 0 | 2.099 |
| 1940 | 0 | 0 | 1.930 |
| 1930 | 0 | 0 | 2.569 |
| 1920 | 0 | 0 | 3.027 |
| 1910 | 0 | 0 | 2.827 |
| 1900 | 0 | 0 | 2.641 |
PARA SABER MÁS DE CALACEITE
*
CALACEITE
https://miscelaneaturolense.blogspot.com/2011/09/septiembre2011miscelanea-calaceite.html
*
JUAN CABRÉ AGUILÓ
https://miscelaneaturolense.blogspot.com/2024/02/febrero2024miscelanea-juan-cabre-aguilo.html
*
https://miscelaneaturolense.blogspot.com/2013/12/diciembre2013miscelanea-juan-cabre.html
*
CALACEITE
https://miscelaneaturolense.blogspot.com/2017/11/noviembre2017miscelanea-calaceite-y-el.html
*
LA ONCE
https://miscelaneaturolense.blogspot.com/2016/11/noviembre2016miscelanea-calaceite-es.html
*
CALACEITE SIEMPRE
https://miscelaneaturolense.blogspot.com/2016/03/marzo2016miscelanea-calaceite-siempre.html
*












