Portalrubio es un pequeño municipio español, notable por su baja población y su lucha contra la despoblación, que ofrece gran tranquilidad, buena gastronomía y fiestas tradicionales como la Vaquilla, y que se caracteriza por sus iniciativas de revitalización, como murales y la reapertura de bares, creando un ambiente único que valora la vida rural y la memoria histórica del lugar.
Ubicación y Demografía: Es un pueblo de altitud elevada (1193 m), con muy pocos habitantes (unos 7 en 2019), lo que lo convierte en un ejemplo de la España vaciada.
Iniciativas
Anti-Despoblación: Sus
residentes han implementado medidas creativas, como figuras de cartón
que simulan a los antiguos vecinos y murales reivindicativos en el
ayuntamiento para visibilizar su realidad.
| Evolucion de la poblacion desde 2000 hasta 2024 | |||
| Año | Hombres | Mujeres | Total |
| 2024 | 10 | 7 | 17 |
| 2023 | 11 | 9 | 20 |
| 2022 | 9 | 9 | 18 |
| 2021 | 10 | 9 | 19 |
| 2020 | 9 | 9 | 18 |
| 2019 | 9 | 9 | 18 |
| 2018 | 11 | 8 | 19 |
| 2017 | 11 | 7 | 18 |
| 2016 | 11 | 7 | 18 |
| 2015 | 13 | 8 | 21 |
| 2014 | 14 | 9 | 23 |
| 2013 | 14 | 10 | 24 |
| 2012 | 15 | 10 | 25 |
| 2011 | 14 | 10 | 24 |
| 2010 | 14 | 8 | 22 |
| 2009 | 11 | 6 | 17 |
| 2008 | 11 | 6 | 17 |
| 2007 | 11 | 7 | 18 |
| 2006 | 11 | 8 | 19 |
| 2005 | 13 | 10 | 23 |
| 2004 | 13 | 11 | 24 |
| 2003 | 14 | 11 | 25 |
| 2002 | 15 | 11 | 26 |
| 2001 | 16 | 12 | 28 |
| 2000 | 17 | 12 | 29 |
**
*








