Torrecilla de Alcañiz es un municipio turolense de unos 450 habitantes situado en la comarca del Bajo Aragón, a 446 m de altitud. Caracterizado por su paisaje de secano (olivar y almendro) y monte bajo, destaca por su patrimonio renacentista y barroco, incluyendo la iglesia de San Miguel y un ayuntamiento del siglo XVI con lonja. Casa Consistorial: Edificio renacentista del siglo XVI, Bien de Interés Cultural, que destaca por su lonja de arcos de medio punto y galería superior. Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel: Data de los siglos XVI-XVII, combinando elementos renacentistas con una torre de estilo barroco. Ermita de Santa Bárbara: Situada en un cerro cercano (552 m) con vistas panorámicas, construida en el siglo XVI. Calvario: Camino en espiral que bordea un pequeño cerro con peirones que representan las 14 estaciones. El municipio está ubicado cerca del río Mezquín, en un entorno de pinar, romeros y tomillos.
Foto y texto SIPCA
Ermita sencilla, de una sola nave, con planta rectangular, cubierta a dos aguas. En el lado de la epístola se abre una puerta adintelada. A los pies muestra un gran arco de medio punto y una espadaña en el centro de un solo cuerpo rematado por una cruz de forja
El ayuntamiento de Torrecilla de Alcañiz data de los últimos años del siglo XVI. Sigue el esquema de otras casas consistoriales de la zona del Bajo Aragón, que tienen como referente al ayuntamiento de Alcañiz y que se inspiran en la arquitectura palaciega renacentista aragonesa.
Este edificio presenta tres cuerpos; en el inferior se abre una lonja mediante dos vanos en arcos de medio punto y uno en cada lateral. En el piso intermedio hay dos ventanas adinteladas, en la izquierda figura la inscripción "Cofta me fecit", en referencia al autor de la obra. En el piso superior se abre un sencillo mirador compuesto por siete ventanas en arcos de medio punto. La fachada está rematada por un alero volado en madera que apoya en ménsulas talladas (texto SIPCA)
| Evolución de la población desde 1900 hasta 2024 | |||
| Año | Hombres | Mujeres | Total |
| 2024 | 232 | 204 | 436 |
| 2023 | 233 | 207 | 440 |
| 2022 | 244 | 216 | 460 |
| 2021 | 234 | 216 | 450 |
| 2020 | 225 | 214 | 439 |
| 2019 | 224 | 209 | 433 |
| 2018 | 218 | 205 | 423 |
| 2017 | 224 | 202 | 426 |
| 2016 | 225 | 199 | 424 |
| 2015 | 215 | 192 | 407 |
| 2014 | 219 | 196 | 415 |
| 2013 | 232 | 205 | 437 |
| 2012 | 236 | 211 | 447 |
| 2011 | 231 | 206 | 437 |
| 2010 | 233 | 207 | 440 |
| 2009 | 227 | 208 | 435 |
| 2008 | 225 | 208 | 433 |
| 2007 | 234 | 216 | 450 |
| 2006 | 233 | 212 | 445 |
| 2005 | 250 | 218 | 468 |
| 2004 | 251 | 211 | 462 |
| 2003 | 242 | 205 | 447 |
| 2002 | 240 | 207 | 447 |
| 2001 | 235 | 204 | 439 |
| 2000 | 225 | 202 | 427 |
| 1999 | 230 | 207 | 437 |
| 1998 | 230 | 211 | 441 |
| 1996 | 239 | 215 | 454 |
| 1995 | 243 | 221 | 464 |
| 1994 | 241 | 224 | 465 |
| 1993 | 242 | 230 | 472 |
| 1992 | 247 | 231 | 478 |
| 1991 | 253 | 234 | 487 |
| 1990 | 256 | 241 | 497 |
| 1989 | 254 | 241 | 495 |
| 1988 | 264 | 247 | 511 |
| 1987 | 259 | 246 | 505 |
| 1986 | 262 | 246 | 508 |
| 1981 | 0 | 0 | 531 |
| 1970 | 0 | 0 | 639 |
| 1960 | 0 | 0 | 746 |
| 1950 | 0 | 0 | 862 |
| 1940 | 0 | 0 | 889 |
| 1930 | 0 | 0 | 1.088 |
| 1920 | 0 | 0 | 1.165 |
| 1910 | 0 | 0 | 1.108 |
| 1900 | 0 | 0 | 1.136 |
***
**
*










.svg.png)
