TORRIJAS
(en el Madoz)
Lugar con ayuntamiento en la provincia y diócesis de Teruel (9 leguas), partido judicial de Mora ( 4 1/2 ) , audiencia territorial de Zaragoza y capitanía general de Aragón Está SIT. en un collado, casi en el centro de la sierra de Javalambre; el CLIMA es muy frío , y las enfermedades más comunes las afecciones pectorales. Se compone de unas 100 CASAS de mala construcción, formando cuerpo de población, cuyas calles tienen el piso pendiente y desigual; hay una escuela de instrucción primaria; iglesia parroquial de (San Cosme y San Damián) servida por un cura de término y de provisión ordinaria, y un cementerio que en nada perjudica á la salud pública Confina el término por el N. con el de la Puebla de Valverde, partido judicial de Teruel; E. Manzanera ; S. Abejuela, y O. Arcos y Riodeva ; hay en él un manantial que con otros procedentes de diferentes pueblos forman el río Mijares. El TERRENO es todo montuoso con algunas cañadas de tierras de labor; el monte de pinos tan bravo y espeso, que en años no muy lejanos, va desapareciendo por momentos por las grandes talas que en él se han hecho. Los CAMINOS son de herradura y comunican con los pueblos limítrofes. El CORREO se recibe de Teruel, tres veces en la semana, PBOD. trigo, centeno, cebada y avena ; hay cría de ganado lanar y cabrío, y caza de conejos y perdices, POBL. 104 v , 422 almas RIQUEZA IMP 66,862 reales.
*
| Evolución de la población desde 1900 hasta 2024 | |||
| Año | Hombres | Mujeres | Total |
| 2024 | 16 | 20 | 36 |
| 2023 | 17 | 19 | 36 |
| 2022 | 15 | 20 | 35 |
| 2021 | 18 | 20 | 38 |
| 2020 | 19 | 24 | 43 |
| 2019 | 19 | 22 | 41 |
| 2018 | 15 | 23 | 38 |
| 2017 | 18 | 21 | 39 |
| 2016 | 21 | 24 | 45 |
| 2015 | 21 | 24 | 45 |
| 2014 | 20 | 25 | 45 |
| 2013 | 20 | 24 | 44 |
| 2012 | 26 | 31 | 57 |
| 2011 | 28 | 35 | 63 |
| 2010 | 29 | 37 | 66 |
| 2009 | 25 | 37 | 62 |
| 2008 | 34 | 39 | 73 |
| 2007 | 34 | 36 | 70 |
| 2006 | 36 | 37 | 73 |
| 2005 | 40 | 46 | 86 |
| 2004 | 40 | 47 | 87 |
| 2003 | 45 | 49 | 94 |
| 2002 | 30 | 38 | 68 |
| 2001 | 31 | 39 | 70 |
| 2000 | 33 | 41 | 74 |
| 1999 | 35 | 42 | 77 |
| 1998 | 38 | 42 | 80 |
| 1996 | 41 | 44 | 85 |
| 1995 | 49 | 54 | 103 |
| 1994 | 51 | 53 | 104 |
| 1993 | 48 | 49 | 97 |
| 1992 | 43 | 40 | 83 |
| 1991 | 41 | 33 | 74 |
| 1990 | 42 | 41 | 83 |
| 1989 | 44 | 40 | 84 |
| 1988 | 46 | 42 | 88 |
| 1987 | 47 | 39 | 86 |
| 1986 | 49 | 39 | 88 |
| 1981 | 0 | 0 | 93 |
| 1970 | 0 | 0 | 171 |
| 1960 | 0 | 0 | 279 |
| 1950 | 0 | 0 | 381 |
| 1940 | 0 | 0 | 373 |
| 1930 | 0 | 0 | 465 |
| 1920 | 0 | 0 | 536 |
| 1910 | 0 | 0 | 568 |
| 1900 | 0 | 0 | 629 |
**
*




