VILLAR DEL SALZ: l. con ayunt. en la prov. de Teruel (9 leg.), part. jud. de Albarracín (6), dióc. y aud. terr. de Zaragoza (22) y c. g. de Aragón. sit. en terr. quebrado y montuoso; el clima es frio pero muy sano. Tiene 58 casas con la del ayunt., repartidas en cinco calles y una plaza; una escuela de instrucción primaria concurrida por 26 niños; igl. parr. (Asunción de Ntra. Sra.), servida por un cura de concurso y provisión ordinaria; dos ermitas cerca del pueblo en el que hay una fuente de cuyas, aguas se surten los vec.; tiene por último un cementerio bien situado. Confina el térm. por el N. con el de Ojos negros; E. Villafranca; S. Peracense y O. Rodenas; hay en él una fuente llamada de Sta. Águeda. El terreno es quebrado, áspero, de secano y de mala calidad, con algunas manchas de carrascas y un soto de 1,000 fan. de cabida. Los caminos son locales; el correo se recibe de la cartería de Monreal. prod.: centeno, cebada, avena, patatas, miel y pastos; hay ganado lanar y cabrío y caza de perdices, conejos y liebres. pobl.: 69 vec., 275 alm. riqueza imp.: 49,027 rs. El presupuesto municipal asciende á 3,571 rs. y se cubren en parte con el producto de propios y el déficit por reparto vecinal. Madoz, 1850
*
| Evolución de la población desde 1900 hasta 2024 | |||
| Año | Hombres | Mujeres | Total |
| 2024 | 33 | 20 | 53 |
| 2023 | 35 | 24 | 59 |
| 2022 | 38 | 25 | 63 |
| 2021 | 39 | 27 | 66 |
| 2020 | 37 | 24 | 61 |
| 2019 | 34 | 21 | 55 |
| 2018 | 37 | 23 | 60 |
| 2017 | 36 | 23 | 59 |
| 2016 | 42 | 28 | 70 |
| 2015 | 44 | 30 | 74 |
| 2014 | 44 | 31 | 75 |
| 2013 | 42 | 31 | 73 |
| 2012 | 46 | 33 | 79 |
| 2011 | 47 | 33 | 80 |
| 2010 | 48 | 35 | 83 |
| 2009 | 50 | 35 | 85 |
| 2008 | 53 | 35 | 88 |
| 2007 | 54 | 39 | 93 |
| 2006 | 55 | 40 | 95 |
| 2005 | 57 | 41 | 98 |
| 2004 | 60 | 44 | 104 |
| 2003 | 61 | 47 | 108 |
| 2002 | 52 | 43 | 95 |
| 2001 | 56 | 45 | 101 |
| 2000 | 55 | 46 | 101 |
| 1999 | 58 | 48 | 106 |
| 1998 | 60 | 52 | 112 |
| 1996 | 60 | 55 | 115 |
| 1995 | 69 | 65 | 134 |
| 1994 | 70 | 62 | 132 |
| 1993 | 73 | 66 | 139 |
| 1992 | 74 | 69 | 143 |
| 1991 | 76 | 69 | 145 |
| 1990 | 79 | 73 | 152 |
| 1989 | 79 | 74 | 153 |
| 1988 | 84 | 76 | 160 |
| 1987 | 85 | 76 | 161 |
| 1986 | 86 | 79 | 165 |
| 1981 | 0 | 0 | 164 |
| 1970 | 0 | 0 | 289 |
| 1960 | 0 | 0 | 423 |
| 1950 | 0 | 0 | 463 |
| 1940 | 0 | 0 | 412 |
| 1930 | 0 | 0 | 571 |
| 1920 | 0 | 0 | 459 |
| 1910 | 0 | 0 | 658 |
| 1900 | 0 | 0 | 383 |
**





