*
Es un pequeño municipio español situado en la provincia de Teruel, Aragón, dentro de la comarca del Jiloca. Con una población de 76 habitantes según el INE 2025, se encuentra a una altitud de 1128 m sobre el nivel del mar. Es un núcleo rural característico de la zona, integrado en el paisaje del Sistema Ibérico
PARA SABER MÁS DE POZUEL DEL CAMPO
Pinchad aquí:
https://miscelaneaturolense.blogspot.com/2017/03/marzo2017miscelanea-pozuel-del-campo.html
*
https://miscelaneaturolense.blogspot.com/2015/03/marzo2015miscelanea-el-esplendor-del.html
*
https://miscelaneaturolense.blogspot.com/2015/03/marzo2015miscelanea-retablos-menores-de.html
*
https://miscelaneaturolense.blogspot.com/2015/03/marzo2015miscelanea-pozuel-del-campo-la.html
*
https://miscelaneaturolense.blogspot.com/2017/03/marzo2017miscelanea-la-jota-secas.html
***
| Evolución de la población desde 1900 hasta 2024 | |||
| Año | Hombres | Mujeres | Total |
| 2024 | 36 | 30 | 66 |
| 2023 | 36 | 30 | 66 |
| 2022 | 32 | 28 | 60 |
| 2021 | 34 | 28 | 62 |
| 2020 | 34 | 29 | 63 |
| 2019 | 35 | 30 | 65 |
| 2018 | 36 | 32 | 68 |
| 2017 | 38 | 32 | 70 |
| 2016 | 39 | 33 | 72 |
| 2015 | 39 | 35 | 74 |
| 2014 | 41 | 40 | 81 |
| 2013 | 41 | 39 | 80 |
| 2012 | 45 | 45 | 90 |
| 2011 | 52 | 46 | 98 |
| 2010 | 50 | 50 | 100 |
| 2009 | 51 | 50 | 101 |
| 2008 | 56 | 51 | 107 |
| 2007 | 59 | 55 | 114 |
| 2006 | 57 | 48 | 105 |
| 2005 | 55 | 48 | 103 |
| 2004 | 59 | 51 | 110 |
| 2003 | 59 | 49 | 108 |
| 2002 | 61 | 50 | 111 |
| 2001 | 61 | 50 | 111 |
| 2000 | 63 | 52 | 115 |
| 1999 | 62 | 51 | 113 |
| 1998 | 61 | 52 | 113 |
| 1996 | 62 | 54 | 116 |
| 1995 | 74 | 62 | 136 |
| 1994 | 75 | 63 | 138 |
| 1993 | 81 | 69 | 150 |
| 1992 | 82 | 70 | 152 |
| 1991 | 80 | 68 | 148 |
| 1990 | 82 | 75 | 157 |
| 1989 | 82 | 74 | 156 |
| 1988 | 85 | 74 | 159 |
| 1987 | 86 | 74 | 160 |
| 1986 | 86 | 74 | 160 |
| 1981 | 0 | 0 | 176 |
| 1970 | 0 | 0 | 286 |
| 1960 | 0 | 0 | 463 |
| 1950 | 0 | 0 | 533 |
| 1940 | 0 | 0 | 589 |
| 1930 | 0 | 0 | 597 |
| 1920 | 0 | 0 | 579 |
| 1910 | 0 | 0 | 575 |
| 1900 | 0 | 0 | 569 |
Edificio de planta rectangular, realizado con mampostería y cantería. Tiene una nave única cubierta por techumbre de madera a dos aguas apoyada en dos arcos perpiaños. Tiene coro alto a los pies, al que se accede a través de dos escaleras laterales.
**
*











