Bea es un pequeño y tranquilo pueblo situado al noroeste de la provincia de Teruel, en la comarca del Jiloca, a 1.134 metros de altitud al pie de la Sierra de Oriche. Es conocido por ser uno de los pueblos con el nombre más corto de Aragón, con cerca de 30 habitantes, calles empinadas, un entorno natural de alto valor micológico y la iglesia barroca de San Bartolomé del siglo XVIII.
Se ubica en un terreno arcilloso y quebrado, rodeado de montes con bosques de rebollos, carrascas y sabinas, ideal para el senderismo. Su vegetación está clasificada como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC).
Destaca la iglesia de San Bartolomé (1762), de estilo barroco, con una torre notable. También conserva un trinquete de planta rectangular, antiguo lugar de juego de pelota-mano y celebración.
Completamente nueva es la ermita de San Jorge de Bea, levantada con una subvención del Instituto Aragonés de Fomento con cargo al Fondo de Inversión de Teruel, e inaugurada en 2015. Vino a reemplazar a otra más antigua que aparece en la segunda imagen, un pequeño edificio realizado en mampostería, con cubierta a dos aguas que, inicialmente, había tenido mayores dimensiones y que se fue arruinando progresivamente.
Tiene una puerta de madera sin mayor ornato. Además se aprecia los restos de un muro junto a la puerta que eran una prolongación de la ermita que se arruinó años atrás.
*
| Evolución de la población desde 1900 hasta 2024 | |||
| Año | Hombres | Mujeres | Total |
| 2024 | 18 | 9 | 27 |
| 2023 | 18 | 10 | 28 |
| 2022 | 21 | 12 | 33 |
| 2021 | 18 | 13 | 31 |
| 2020 | 18 | 11 | 29 |
| 2019 | 18 | 13 | 31 |
| 2018 | 18 | 13 | 31 |
| 2017 | 18 | 12 | 30 |
| 2016 | 21 | 14 | 35 |
| 2015 | 17 | 9 | 26 |
| 2014 | 18 | 10 | 28 |
| 2013 | 19 | 11 | 30 |
| 2012 | 19 | 11 | 30 |
| 2011 | 21 | 11 | 32 |
| 2010 | 23 | 14 | 37 |
| 2009 | 21 | 16 | 37 |
| 2008 | 25 | 15 | 40 |
| 2007 | 26 | 14 | 40 |
| 2006 | 23 | 15 | 38 |
| 2005 | 20 | 17 | 37 |
| 2004 | 21 | 17 | 38 |
| 2003 | 20 | 16 | 36 |
| 2002 | 22 | 16 | 38 |
| 2001 | 26 | 17 | 43 |
| 2000 | 28 | 17 | 45 |
| 1999 | 27 | 17 | 44 |
| 1998 | 25 | 21 | 46 |
| 1996 | 25 | 21 | 46 |
| 1995 | 19 | 11 | 30 |
| 1994 | 26 | 18 | 44 |
| 1993 | 17 | 10 | 27 |
| 1992 | 15 | 10 | 25 |
| 1991 | 17 | 11 | 28 |
| 1990 | 18 | 10 | 28 |
| 1989 | 18 | 10 | 28 |
| 1988 | 19 | 11 | 30 |
| 1987 | 17 | 12 | 29 |
| 1986 | 17 | 12 | 29 |
| 1981 | 0 | 0 | 19 |
| 1970 | 0 | 0 | 49 |
| 1960 | 0 | 0 | 123 |
| 1950 | 0 | 0 | 189 |
| 1940 | 0 | 0 | 169 |
| 1930 | 0 | 0 | 163 |
| 1920 | 0 | 0 | 187 |
| 1910 | 0 | 0 | 170 |
| 1900 | 0 | 0 | 174 |
**
*









