El Cuervo es un pequeño y tranquilo municipio de la provincia de Teruel, situado al sur de la comunidad de Aragón. A unos 46 kilómetros de la capital turolense, destaca por su espectacular entorno natural rodeado de agua, su historia de pasado judío y su aire serrano.
*
Pinchad aquí:
https://miscelaneaturolense.blogspot.com/2015/04/abril2015miscelaneario-ebron-tercer.html
*
Ruta de los Estrechos del Ebrón: Es su principal atractivo natural. Un sendero espectacular que discurre junto al río, repleto de pasarelas ancladas a la roca y frondosos bosques de ribera que finalizan en la cascada de Calicanto.
Patrimonio histórico: Destaca la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora (siglo XVII), construida en estilo barroco y con una imponente torre del siglo XVI. En su entorno, la Plazuela del Horno alberga un olmo monumental de más de 250 años.
Origen de su nombre: Según la leyenda local, el pueblo se llamaba Fuentes Claras hasta que la hija de una marquesa se ahogó en el manantial. Ante la tragedia, la mujer exclamó "negro cuervo para mí", dando origen al actual nombre del pueblo.
Ubicado a 905 metros sobre el nivel del mar, es un destino ideal para quienes buscan el turismo rural, el senderismo y la desconexión total.
*
EVOLUCIÓN DE LAPOBLACIÓN
| Evolución de la población desde 1900 hasta 2024 | |||
| Año | Hombres | Mujeres | Total |
| 2024 | 45 | 50 | 95 |
| 2023 | 47 | 51 | 98 |
| 2022 | 36 | 36 | 72 |
| 2021 | 36 | 38 | 74 |
| 2020 | 42 | 38 | 80 |
| 2019 | 42 | 36 | 78 |
| 2018 | 47 | 39 | 86 |
| 2017 | 49 | 44 | 93 |
| 2016 | 49 | 40 | 89 |
| 2015 | 47 | 40 | 87 |
| 2014 | 46 | 39 | 85 |
| 2013 | 52 | 46 | 98 |
| 2012 | 51 | 40 | 91 |
| 2011 | 56 | 45 | 101 |
| 2010 | 57 | 50 | 107 |
| 2009 | 57 | 52 | 109 |
| 2008 | 60 | 53 | 113 |
| 2007 | 60 | 57 | 117 |
| 2006 | 62 | 59 | 121 |
| 2005 | 57 | 54 | 111 |
| 2004 | 58 | 52 | 110 |
| 2003 | 60 | 54 | 114 |
| 2002 | 59 | 55 | 114 |
| 2001 | 61 | 58 | 119 |
| 2000 | 62 | 61 | 123 |
| 1999 | 64 | 63 | 127 |
| 1998 | 68 | 63 | 131 |
| 1996 | 69 | 69 | 138 |
| 1995 | 76 | 77 | 153 |
| 1994 | 74 | 75 | 149 |
| 1993 | 73 | 75 | 148 |
| 1992 | 73 | 75 | 148 |
| 1991 | 76 | 75 | 151 |
| 1990 | 78 | 85 | 163 |
| 1989 | 77 | 86 | 163 |
| 1988 | 79 | 86 | 165 |
| 1987 | 80 | 86 | 166 |
| 1986 | 79 | 86 | 165 |
| 1981 | 0 | 0 | 179 |
| 1970 | 0 | 0 | 247 |
| 1960 | 0 | 0 | 327 |
| 1950 | 0 | 0 | 361 |
| 1940 | 0 | 0 | 416 |
| 1930 | 0 | 0 | 390 |
| 1920 | 0 | 0 | 430 |
| 1910 | 0 | 0 | 424 |
| 1900 | 0 | 0 | 506 |
