Anadón es un municipio español situado en la provincia de Teruel, en la comarca de Cuencas Mineras de Aragón. Se caracteriza por ser un entorno rural tranquilo, ideal para disfrutar de la naturaleza, la arquitectura tradicional y la cultura local. El municipio está al pie del monte "La Muela" y tiene una baja población, con 34 habitantes registrados en 2024.
*
*
HISTORIA-UBIETO
*
IGLESIA
Peirón
*
ANADÓN EN EL MADOZ
*
*
POBLACIÓN
| Evolución de la población desde 1900 hasta 2024 | |||
| Año | Hombres | Mujeres | Total |
| 2024 | 21 | 13 | 34 |
| 2023 | 21 | 12 | 33 |
| 2022 | 21 | 12 | 33 |
| 2021 | 20 | 12 | 32 |
| 2020 | 20 | 12 | 32 |
| 2019 | 18 | 10 | 28 |
| 2018 | 17 | 10 | 27 |
| 2017 | 17 | 10 | 27 |
| 2016 | 17 | 10 | 27 |
| 2015 | 15 | 10 | 25 |
| 2014 | 14 | 10 | 24 |
| 2013 | 13 | 10 | 23 |
| 2012 | 17 | 10 | 27 |
| 2011 | 15 | 9 | 24 |
| 2010 | 11 | 10 | 21 |
| 2009 | 12 | 8 | 20 |
| 2008 | 14 | 6 | 20 |
| 2007 | 14 | 7 | 21 |
| 2006 | 13 | 7 | 20 |
| 2005 | 10 | 6 | 16 |
| 2004 | 12 | 7 | 19 |
| 2003 | 12 | 7 | 19 |
| 2002 | 11 | 8 | 19 |
| 2001 | 11 | 8 | 19 |
| 2000 | 9 | 8 | 17 |
| 1999 | 9 | 8 | 17 |
| 1998 | 10 | 9 | 19 |
| 1996 | 11 | 10 | 21 |
| 1995 | 13 | 14 | 27 |
| 1994 | 13 | 14 | 27 |
| 1993 | 15 | 14 | 29 |
| 1992 | 15 | 15 | 30 |
| 1991 | 14 | 14 | 28 |
| 1990 | 15 | 17 | 32 |
| 1989 | 15 | 17 | 32 |
| 1988 | 15 | 17 | 32 |
| 1987 | 16 | 17 | 33 |
| 1986 | 17 | 19 | 36 |
| 1981 | 0 | 0 | 41 |
| 1970 | 0 | 0 | 69 |
| 1960 | 0 | 0 | 172 |
| 1950 | 0 | 0 | 218 |
| 1940 | 0 | 0 | 195 |
| 1930 | 0 | 0 | 254 |
| 1920 | 0 | 0 | 234 |
| 1910 | 0 | 0 | 364 |
| 1900 | 0 | 0 | 353 |
*
*
***
**
*
*







